iPhone 6 128GB – Refurbished
Specificaties
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 4.7 inch |
Resolutie | 1334×750 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Apple A8 |
CPU | Cyclone |
CPU cores | Dual Core |
CPU snelheid | 1.4 GHz |
Grafische processor | PowerVR GX6650 |
Werkgeheugen | 1 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 8 megapixel |
Camera’s achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 1.2 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2,2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 240 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando’s | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 1810 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Spreektijd | 14 uur |
Stand-by tijd | 250 uur |
Connector | Lightning |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 138 mm |
Breedte | 67 mm |
Dikte | 7 mm |
Gewicht | 129 gram |
Spatwaterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | iOS 8 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 16 GB |
Uitbreidbaar geheugen | geen |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Barometer | Ja |
Beoordelingen